99久久精品国产综合一区,一级做a爰片久久免费,丰满岳乱妇在线观看中字无码,99在线一区二区

熱門(mén)搜索:高溫合金,特種合金,特殊鋼,不銹鋼,高速鋼,合金鋼,石墨等等!
技術(shù)文章 / article 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 12Cr1MoVR屬于鍋爐及壓力容器用鋼

12Cr1MoVR屬于鍋爐及壓力容器用鋼

發(fā)布時(shí)間: 2023-11-08  點(diǎn)擊次數(shù): 278次

一、12Cr1MoVR鋼板簡(jiǎn)介

12Cr1MoVR屬于鍋爐及壓力容器用鋼,“12"是碳含量成分0.12%,“Cr"是成分含有一定化學(xué)元素-鉻,“Mo"是成分含有一定化學(xué)元素-鉬,“V"是成分含有一定化學(xué)元素-釩,“R"是容器板容字的首字母,12Cr1MoVR首要用于高壓鍋爐及壓力容器的制造。

二、12Cr1MoVR常見(jiàn)現(xiàn)貨供應(yīng)規(guī)格及交貨期

12Cr1MoVR一般規(guī)格厚度6-150mm,寬度2000-2500mm,長(zhǎng)度6000-14000mm。也可根據(jù)客戶要求進(jìn)行期貨定軋,交貨期為25-45天左右,也可與之協(xié)商按圖紙進(jìn)行切割加工,交貨期為3-5天左右。

三、12Cr1MoVR鋼板的尺寸、外形、重量及允許偏差規(guī)定

1、鋼板的尺寸、外形及允許偏差應(yīng)符合GB/T709的規(guī)定。

2、厚度偏差應(yīng)符合GB/T709的B類偏差要求,根據(jù)需方要求,也可按GB/T709的C類偏差交貨。

3、鋼板理論重量交貨,理論計(jì)重采用的厚度為鋼板允許的最大厚度和最小厚度的算術(shù)平均值。鋼的密度為7.85g/m

四、12Cr1MoVR執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行GB713-2014標(biāo)準(zhǔn)。

五、12Cr1MoVR鋼板化學(xué)成分:

C:0.08-0.15

Si:0.15-0.40

Mn:0.40-0.70

P:≤0.030

S:≤0.030

Cr:0.90-1.20

Mo:0.25-0.35

V:0.15-0.3

六、12Cr1MoVR鋼板力學(xué)性能:


@P3PYQ37$F8MN]{{Y2`{_4O.png

七、12Cr1MoVR鋼板交貨狀態(tài):正火+回火。

根據(jù)需方要求,12Cr1MoVR鋼板亦可以以退火或回火狀態(tài)交貨,厚度探傷可做1探、2探,顯著提高鋼的塑性和沖擊韌性,改善鋼材的各向異性。

八、12Cr1MoVR在市場(chǎng)上的應(yīng)用

12Cr1MoVR鋼板適用于:石油化工、核電、汽輪機(jī)缸體、火電等高溫高壓、與氫或氫混合介質(zhì)接確的大型設(shè)備制造應(yīng)用上。12Cr1MoVR鋼板具有更高的抗氧化性及熱強(qiáng)性,此鋼的蠕變極限與耐久強(qiáng)度值很接近,并在耐久拉伸的情況下具有高的塑性。是高壓、超高壓、亞臨界電站鍋爐過(guò)熱器、集箱和主蒸氣導(dǎo)管廣泛采用的鋼種。

九、12Cr1MoVR現(xiàn)貨庫(kù)存表

種類 牌號(hào) 規(guī)格 寬 長(zhǎng) 數(shù)量[噸] 存貨地 產(chǎn)地 交貨狀態(tài)

容器板 12Cr1MoVR 6 2860 6500 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2860 6500 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2000 6000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2000 6000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2200 10000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2200 7000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2200 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2200 12000 25.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2500 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2000 6000 30.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 6 2000 6000 9.085 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2000 12000 6.241 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 24.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 40.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 6000 9.085 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 6.241 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 24.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 5000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 30.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 9.085 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 30.020舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 6.241 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 24.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 40.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2200 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2200 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2200 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 30.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 6.241 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 7000 30.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2200 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 25.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 30.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2200 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2200 12000 30.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2200 12000 25.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 25.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 6.241 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2200 12000 30.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2200 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 25.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 25.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2200 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2200 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 30.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 10.776舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2200 10000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2200 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 25.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2000 6000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2000 6000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 14 2000 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 16 2200 12000 12.020 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 16 2200 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 16 2200 12000 10.776 舞鋼/新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷

容器板 12Cr1MoVR 16 2200 12000 12.020新鋼 正火+回火+一級(jí)探傷






  • 聯(lián)系電話電話021-80379806
  • 傳真傳真86-021-33275860
  • 郵箱郵箱835472032@qq.com
  • 地址公司地址上海市青浦區(qū)外青松公路7548弄588號(hào)1幢1層Z區(qū)170室
© 2024 版權(quán)所有 上海飛釩特鋼集團(tuán)有限公司   備案號(hào):滬ICP備2023019473號(hào)-1   sitemap.xml   管理登陸   技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)       
  • 公眾號(hào)二維碼

聯(lián)